<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridge Editorial &#8211; LLEGIR.CAT</title>
	<atom:link href="https://www.llegir.cat/tag/bridge-editorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.llegir.cat</link>
	<description>Revista digital de cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 23:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2020/12/cropped-llegir_cat_favicon_gran_fonsblanc-32x32.png</url>
	<title>Bridge Editorial &#8211; LLEGIR.CAT</title>
	<link>https://www.llegir.cat</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sarah Andersen: &#8220;Cal estimar el temps que passem sols&#8221;</title>
		<link>https://www.llegir.cat/2017/12/sarah-andersen-cal-estimar-el-temps-que-passem-sols/</link>
					<comments>https://www.llegir.cat/2017/12/sarah-andersen-cal-estimar-el-temps-que-passem-sols/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacció]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Còmic]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREVISTES]]></category>
		<category><![CDATA[Il·lustradors]]></category>
		<category><![CDATA[LLIBRES]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Tena]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Andersen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.llegir.cat/?p=28925</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.llegir.cat/2017/12/sarah-andersen-cal-estimar-el-temps-que-passem-sols/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2017/12/sarahfoto-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="sarah andersen" decoding="async" srcset="https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2017/12/sarahfoto-150x150.jpg 150w, https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2017/12/sarahfoto-83x83.jpg 83w, https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2017/12/sarahfoto-111x111.jpg 111w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>La jove il·lustradora de Brooklyn ha seduït milers de lectors amb les seves tires còmiques que recull Bridge Editorial en dos llibres]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.llegir.cat/2017/12/sarah-andersen-cal-estimar-el-temps-que-passem-sols/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maria Carme Roca retrata la Barcelona de 1715</title>
		<link>https://www.llegir.cat/2015/04/maria-carme-roca-retrata-la-barcelona-de-1715-a-la-merla-blava/</link>
					<comments>https://www.llegir.cat/2015/04/maria-carme-roca-retrata-la-barcelona-de-1715-a-la-merla-blava/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacció]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 11:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Històrica]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil i juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[LLIBRES]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[literatura catalana]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Carme Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Nunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.llegir.cat/?p=18348</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.llegir.cat/2015/04/maria-carme-roca-retrata-la-barcelona-de-1715-a-la-merla-blava/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2015/04/Maria-carme-Roca-la-merla-blava-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Maria carme Roca la merla blava" decoding="async" srcset="https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2015/04/Maria-carme-Roca-la-merla-blava-150x150.jpg 150w, https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2015/04/Maria-carme-Roca-la-merla-blava-83x83.jpg 83w, https://www.llegir.cat/wp-content/uploads/2015/04/Maria-carme-Roca-la-merla-blava-111x111.jpg 111w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>L'acció de 'La Merla Blava' arrenca poc abans de complir-se un any d'acabat el setge de 1714]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.llegir.cat/2015/04/maria-carme-roca-retrata-la-barcelona-de-1715-a-la-merla-blava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
